A系列 (DN) |
B系列 (英寸) |
外径 (mm) |
壁厚 (mm) |
A系列 (DN) |
B系列 (英寸) |
外径 (mm) |
壁厚 (mm) |
A系列 (DN) |
B系列 (英寸) |
外径 (mm) |
壁厚 (mm) |
200 | 8" | 219 | 6~10 | 950 | 38" | 965.2 | 6~30 | 1900 | 76" | 1920 | 10~30 |
250 | 10" | 273 | 6~10 | 1000 | 40" | 1016 | 6~30 | 1930.4 | |||
300 | 12" | 325 | 6~16 | 1020 | 2000 | 80" | 2020 | 10~30 | |||
350 | 14" | 355.6 | 6~16 | 1050 | 42" | 1066.8 | 7~30 | 2032 | |||
377 | 6~16 | 1100 | 44" | 1117.6 | 7~30 | 2100 | 83'' | 2120 | 10~30 | ||
400 | 16" | 406 | 6~16 | 1150 | 46" | 1168.4 | 7~30 | 2200 | 87'' | 2220 | 10~30 |
426 | 1200 | 48" | 1219.2 | 7~30 | 2300 | 91'' | 2320 | 10~30 | |||
450 | 18" | 457.2 | 6~18 | 1220 | 2400 | 95'' | 2420 | 10~30 | |||
478 | 1250 | 50" | 1270 | 7~30 | 2500 | 99'' | 2520 | 10~30 | |||
500 | 20" | 508 | 6~20 | 1300 | 52" | 1320 | 7~30 | 2600 | 103'' | 2620 | 10~30 |
529 | 1320.8 | 2700 | 107'' | 2720 | 10~30 | ||||||
550 | 22" | 558.8 | 6~20 | 1350 | 54" | 1371.6 | 7~30 | 2800 | 111'' | 2820 | 10~30 |
600 | 24" | 609.6 | 6~20 | 1400 | 56" | 1420 | 7~30 | 2900 | 115'' | 2920 | 10~30 |
630 | 1422.4 | 3000 | 119'' | 3020 | 10~30 | ||||||
650 | 26" | 660.4 | 6~20 | 1500 | 60" | 1520 | 8~30 | 3100 | 123'' | 3120 | 20~30 |
700 | 28" | 711.2 | 6~20 | 1524 | 3200 | 127'' | 3220 | 20~30 | |||
720 | 1600 | 64" | 1620 | 8~30 | 3300 | 131'' | 3320 | 20~30 | |||
750 | 30" | 762 | 6~20 | 1625.6 | 3400 | 135'' | 3420 | 20~30 | |||
800 | 32" | 812.8 | 6~30 | 1700 | 68" | 1720 | 10~30 | 3500 | 139'' | 3520 | 20~30 |
820 | 1727 | 3600 | 143'' | 3620 | 20~30 | ||||||
850 | 34" | 863.6 | 6~30 | 1800 | 72" | 1820 | 10~30 | — — | |||
900 | 36" | 914.4 | 6~30 | 1828.8 | |||||||
行业标准: SY/T 5037-2000 CJ/T 3022-93 SY-T 5040-2000 国家标准: GB/T9711.1-1997 美国标准: ASTM A53 ASTM A252-98(R2002) 美国石油学会标准: APL SPEC 5L 美国自来水协会标准:AWWA C200 系列标准 |